Magento 2 會員資料導出欄位介紹
Magento2支援會員資料導出之功能,但或許有些欄位並不是很清楚它的定義,因此我們整理了下列表格,希望能夠幫助到Magento2使用者:
屬性/欄位 | 描述 | 格式/字數限制 |
---|---|---|
entity_id | Magento會員流水號 | int(10) |
website_id(必填) | 網站代號 | smallint(5) |
email(必填) | 會員郵件地址 | varchar(255) |
group_id(必填) | 會員所屬群組ID | smallint(5) |
store_id(必填) | 商店代號 | smallint(5) |
created_at | 會員帳號創建時間 | timestamp |
updated_at | 帳號最後更新時間 | timestamp |
disable_auto_group_change | 顯示是否可以在VAT ID驗證期間分會員群組之狀態 | |
created_in | 會員帳號於哪個商店創建 | varchar(255) |
prefix | 會員姓名前綴詞(如Mr. Ms. Mrs. Dr, 等等) | varchar(40) |
firstname(必填) | 會員姓名 | varchar(255) |
middlename | 會員中間名 | varchar(255) |
lastname(必填) | 會員姓氏 | varchar(255) |
suffix | 會員姓名後綴詞(如 Jr. Sr. Esquire, 等等) | varchar(40) |
dob | 生日 | date |
password_hash | 密碼加密雜湊函式 | varchar(128) |
rp_token | 重設密碼token | varchar(128) |
rp_token_created_at | 重設密碼時間 | datetime |
default_billing | 預設帳單地址。 1表示該地址為會員預設賬單地址;0表示該地址非會員預設帳單地址。 | int(10) |
default_shipping | 預設配送地址。 1表示該地址為會員預設配送地址;0表示該地址非會員配送帳單地址。 | int(10) |
taxvat | 稅號 | varchar(50) |
confirmation | 會員帳號是否已認證電子郵件 | varchar(64) |
gender | 會員性別 | smallint(5) |
failures_num | 會員登入失敗上限次數 | smallint(6) |
first_failure | 會員初次登入失敗時間 | timestamp |
lock_expires | 會員解除封鎖時間 | timestamp |
以上為本次針對Magento2會員資料導出欄位的介紹,若有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫!
我要留言